📅 报告生成时间:2026年03月28日 10:40(北京时间) ⏰ 数据截止时间:2026年03月28日 10:40
🔥 核心摘要
🔥 科技主题基金领跑市场,永赢科技智选近1年收益212.95%居首 🔥 光模块、F5G、CPO等通信赛道基金表现强劲,近1年涨幅超280% 🔥 医药创新板块异军突起,富国医药创新股票A单日涨幅7.89% 🔥 美股科技股遭遇抛售,纳指周线五连跌,QDII基金承压 🔥 基金年报密集披露,绩优基金经理坚定看多中国资产
📊 公募基金市场整体表现
市场概况
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 全部基金数量 | 19,336只 | - |
| 指数型基金 | 4,207只 | - |
| 股票型基金 | 1,053只 | - |
| 混合型基金 | 8,266只 | - |
| 债券型基金 | 4,665只 | - |
| QDII基金 | 211只 | - |
| FOF基金 | 934只 | - |
活期宝收益
- 关联基金最高7日年化收益:2.61%(截至2026-03-27)
热门主题基金表现
| 主题 | 近1年涨幅 |
|---|---|
| 光模块 | 379.21% |
| F5G | 293.51% |
| CPO | 280.41% |
| HALO | 279.11% |
| 通信设备 | 226.35% |
| PCB | 162.75% |
| 小金属 | 154.08% |
| 航天装备 | 141.86% |
📊 热门基金净值表现及排名
近1年收益TOP10基金
| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 近1年收益 | 今年来收益 | 成立来收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022364 | 永赢科技智选 | 3.8195 | 212.95% | 1.06% | 281.95% |
| 2 | 022365 | 永赢科技智选 | 3.7866 | 210.99% | 0.91% | 278.66% |
| 3 | 018956 | 中航机遇领航 | 3.7229 | 196.88% | 3.18% | 272.29% |
| 4 | 018957 | 中航机遇领航 | 3.6639 | 195.10% | 3.03% | 266.39% |
| 5 | 008528 | 华泰柏瑞质量 | 2.2231 | 192.59% | 25.02% | 122.31% |
| 6 | 011452 | 华泰柏瑞质量 | 2.1804 | 191.30% | 24.83% | 18.74% |
| 7 | 011369 | 华商均衡成长 | 2.5040 | 189.05% | 27.15% | 150.40% |
| 8 | 011370 | 华商均衡成长 | 2.4307 | 187.35% | 26.98% | 143.07% |
| 9 | 010415 | 华泰柏瑞质量 | 1.5518 | 185.78% | 22.84% | 55.18% |
| 10 | 010416 | 华泰柏瑞质量 | 1.5150 | 184.67% | 22.82% | 51.50% |
单日涨幅TOP5基金
| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019916 | 富国医药创新股票A | 1.6865 | 7.89% |
| 2 | 019917 | 富国医药创新股票C | 1.6646 | 7.89% |
| 3 | 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 1.1256 | 7.38% |
| 4 | 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 1.1175 | 7.38% |
| 5 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.9240 | 7.34% |
稳健理财债券型基金TOP3
| 基金代码 | 基金简称 | 近1年收益 |
|---|---|---|
| 006030 | 南方昌元可转债债券 | 38.84% |
| 217018 | 招商安瑞进取债券A | 33.25% |
| 690002 | 民生增强收益债券A | 29.56% |
📊 ETF资金流向及热门赛道
指数宝热门ETF
| 类型 | 基金名称 | 近1年收益 |
|---|---|---|
| 沪深 | 东财上证50C | 8.61% |
| 沪深 | 东财创业板ETF发起 | 51.39% |
| 全球 | 博时标普500ETF | 9.26% |
| 全球 | 广发纳斯达克100E | 12.47% |
| 行业 | 交银中证海外中国互联 | -17.86% |
基金重仓股表现
| 股票名称 | 涨跌幅 | 重仓基金 |
|---|---|---|
| 舒泰神 | 20.02% | 景顺长城医疗产业股票C |
| 海科新源 | 20.00% | 华西优选价值混合发起C |
| 科拓生物 | 19.99% | 工银消费服务混合C |
| 鼎龙股份 | 17.33% | 圆信永丰兴诺一年持有期混 |
| 新诺威 | 14.63% | 华夏乐享健康混合C |
💡 基金经理调仓动向
重要调仓动向
📌 睿远基金四大将大调仓:睿远基金旗下多位基金经理调整隐形重仓股,发布2026年投资观点,看好中国资产长期价值
📌 公募机构打新热度不减:3月公募机构参与打新获配金额逾15亿元,显示市场活跃度较高
📌 绩优基金经理看多中国资产:基金年报密集披露,多位绩优基金经理表示坚定看多中国资产
市场热点
🔥 美股科技股遭遇抛售:美国科技巨头遭遇近一年最严重抛售,纳指周线五连跌,跌超2%
🔥 国际油价走高:地缘政治紧张局势推动国际油价上行
🔥 中东局势影响半导体供应链:中东战火下半导体供应链受阻,光刻工艺材料受影响
🔥 Token需求暴涨:"词元工厂"产业链受关注
💡 配置建议
⭐ 激进型配置建议
- 科技主题基金(光模块、通信设备)可适当配置,注意高位回调风险
- 关注永赢科技智选、中航机遇领航等绩优科技基金
⭐ 稳健型配置建议
- 债券型基金收益稳定,南方昌元可转债债券近1年收益38.84%
- 活期宝最高7日年化2.61%,适合闲钱理财
⭐ 风险提示
⚠️ 美股市场波动加大,QDII基金需关注汇率及市场双重风险 ⚠️ 医药板块单日涨幅较大,注意追高风险 ⚠️ 地缘政治风险升温,关注原油、黄金等避险资产配置机会
📚 数据来源
- 东方财富Choice数据
- 天天基金网
- 基金公司公开披露信息
本报告仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。