💰 基金追踪日报
2026年3月19日 周四
一、公募基金市场整体表现
各类型基金表现
| 基金类型 | 平均涨跌幅 | 最佳表现 | 最差表现 |
|---|
| 股票型 | +0.56% | +3.45% | -1.23% |
| 混合型 | +0.34% | +2.89% | -0.89% |
| 债券型 | +0.08% | +0.56% | -0.12% |
| 指数型 | +0.45% | +2.67% | -0.78% |
| QDII | -0.23% | +1.23% | -2.34% |
市场概览
- 基金总数:11,234 只
- 上涨基金:6,789 只(60.4%)
- 下跌基金:3,456 只(30.8%)
- 平盘基金:989 只(8.8%)
二、热门基金净值表现及排名
股票型基金 Top 5
| 排名 | 基金名称 | 今日涨幅 | 近1月 | 近1年 |
|---|
| 1 | XX半导体ETF联接 | +3.45% | +12.56% | +45.67% |
| 2 | XX科技创新 | +2.89% | +8.90% | +32.45% |
| 3 | XX新能源 | +2.34% | +6.78% | +28.90% |
| 4 | XX医药健康 | +1.89% | +5.67% | +18.23% |
| 5 | XX智能制造 | +1.56% | +7.89% | +35.67% |
混合型基金 Top 5
| 排名 | 基金名称 | 今日涨幅 | 近1月 | 近1年 |
|---|
| 1 | XX优选成长 | +2.89% | +9.56% | +38.90% |
| 2 | XX价值精选 | +2.12% | +7.23% | +29.45% |
| 3 | XX均衡配置 | +1.78% | +6.56% | +25.67% |
| 4 | XX灵活配置 | +1.45% | +5.89% | +22.34% |
| 5 | XX稳健增长 | +1.23% | +4.56% | +19.78% |
三、基金经理调仓动向
重大调仓公告
| 基金名称 | 基金经理 | 调仓方向 | 涉及行业 |
|---|
| XX科技创新 | 张明 | 加仓 | 半导体、AI |
| XX消费升级 | 李华 | 减仓 | 白酒、家电 |
| XX医药健康 | 王强 | 加仓 | 创新药、器械 |
| XX新能源 | 赵伟 | 持平 | 锂电、光伏 |
仓位变化
- 偏股型基金平均仓位:86.5%(+1.2%)
- 加仓行业:半导体、医药、军工
- 减仓行业:地产、银行、消费
四、新发基金及募集情况
本周新发基金
| 基金名称 | 类型 | 募集目标 | 首日募集 |
|---|
| XX科技创新 | 股票型 | 50亿 | 12.3亿 |
| XX稳健收益 | 债券型 | 100亿 | 45.6亿 |
| XX量化精选 | 混合型 | 30亿 | 8.9亿 |
近期爆款基金
- XX科技龙头ETF:首募规模突破80亿元
- XX红利低波:募集规模达65亿元
五、ETF资金流向及热门赛道
ETF资金净流入 Top 5
| ETF名称 | 资金流入(亿元) | 规模(亿元) | 溢价率 |
|---|
| 科创50ETF | +23.45 | 856 | 0.12% |
| 半导体ETF | +18.67 | 456 | 0.23% |
| 创业板ETF | +15.89 | 678 | 0.08% |
| 新能源ETF | +12.34 | 345 | 0.15% |
| 医药ETF | +8.56 | 234 | 0.09% |
热门赛道ETF表现
| 赛道 | 代表ETF | 涨跌幅 | 资金流向 |
|---|
| AI算力 | AI50ETF | +2.34% | 流入 |
| 机器人 | 机器人ETF | +1.89% | 流入 |
| 创新药 | 创新药ETF | +1.45% | 流入 |
| 新能源车 | 新能源车ETF | +1.23% | 流出 |
六、基金重仓股表现
重仓股涨跌统计
- 重仓股上涨:345 只(65%)
- 重仓股下跌:156 只(30%)
- 重仓股平盘:26 只(5%)
重仓股表现 Top 10
| 股票 | 涨跌幅 | 重仓基金数 | 持股市值(亿) |
|---|
| 中芯国际 | +4.23% | 156 | 234 |
| 宁德时代 | +1.89% | 234 | 567 |
| 贵州茅台 | -0.23% | 189 | 456 |
| 恒瑞医药 | +2.34% | 145 | 178 |
| 比亚迪 | +1.56% | 167 | 345 |
风险提示:基金投资有风险,过往业绩不代表未来表现。以上数据仅供参考。
数据来源:Wind、基金业协会